過去のWebデザイナーの米株積立日記レポート一覧
| 日付 | タイミング | サマリー | |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 朝7時 | 火曜日の米国市場は混在する材料が錯綜。テスラの納車台数好調、AmazonのAIチップ開発加速がポジティブ材料だが、Microsoftの大量リストラとステーコイン... | 表示 |
| 2026-07-06 | 朝7時 | 月曜朝の相場は、先週のAI銘柄ローテーションが継続する流れ。NVDAが30日で-12.7%と調整中な一方、AMDは+15.7%の上昇基調。中国経済への懸念でNK... | 表示 |
| 2026-07-05 | 朝7時 | 週末の米国市場はJPMorganの自社株買い発表やOpenAI上場観測でテック株も買われました。ただしAI関連は直近調整が続いていて、7月がターニングポイントに... | 表示 |
| 2026-07-04 | 朝7時 | 土曜朝の振り返りです。今週はトランプ関連ニュースで防衛関連銘柄(BA、LMT)が堅調、Micronも好調継続で、市場のセンチメントは割と前向き。ただしAI減速懸... | 表示 |
| 2026-07-03 | 朝7時 | テスラが7%急落で週間最安値更新。一方トランプ大統領がテック大手株を購入したニュースでアップルやエヌビディアは反発基調。金曜日は週末を前に手仕舞い売りと来週へ向... | 表示 |
| 2026-07-02 | 朝7時 | 木曜の朝。MSFTは好材料(AI投資シフト)と悪材料(リストラ)が同時出現で揺れている状況。一方、S&P500は過去6年で最高の四半期成績(+14%)を記録した... | 表示 |
| 2026-07-01 | 朝7時 | アマゾンがコストコのガソリンビジネスに対抗する施策を発表。コストコは先日の決算で好調だったものの、この一手にはネガティブ反応です。一方ナイキは決算が予想を上回り... | 表示 |
| 2026-06-30 | 朝7時 | 火曜朝の相場は、パランティアがNVIDIAと政府向けAIで提携という好材料で上昇。一方ナイキは決算後の不安が重くのしかかってる。ゴールドマン・サックスの強気見通... | 表示 |
| 2026-06-29 | 朝7時 | 週明け月曜。先週はテック株が大きく調整されたけど、今週もその流れが続くかもしれません。注目は、NividaとMicronの立場逆転の可能性。MicronがAI需... | 表示 |
| 2026-06-28 | 朝7時 | 週末の米国市場はEV銘柄の動きが注目。リビアンへのポジティブな評価記事が出た一方で、テスラは販売低迷への懸念が浮上。アマゾンはプライムデーの好調が買い材料になり... | 表示 |
| 2026-06-27 | 朝7時 | 今週はテック株から投資家マネーがヘルスケア・医薬品セクターに流れる動き一色。AbbVieやEli Lillyが連日上昇して、セクターローテーションが本格化した印... | 表示 |
| 2026-06-26 | 朝7時 | マイクロンの好決算が買い材料で+16%急騰。AI需要の堅調さが示唆されてNVDAも後押し要因に。ただインフレ懸念でテック株全体は売られ、AAPLが-6%下落。金... | 表示 |
| 2026-06-25 | 朝7時 | FRBが金利据え置き継続へ強気姿勢を示す一方で、大手銀行株への逆風が懸念されています。JPMやWFCは最近の上昇局面からの調整リスクが高まり中。ただしFRBスト... | 表示 |
| 2026-06-24 | 朝7時 | 水曜日の今朝は好材料が揃ってます。AlphabetがダウジョーンズIntするビッグニュースが出て、テック株に買い戻しが入りそう。Costcoも経済逆風の中で堅調... | 表示 |
| 2026-06-23 | 朝7時 | 火曜の米国市場はテスラが死亡事故の連邦調査でマイナス圧力が強い。一方、メタやNVDAはザッカーバーグのポジティブ評価で下支えの可能性。バンカメが年3回の利上げ予... | 表示 |
| 2026-06-22 | 朝7時 | 先週の米国株は好調だったけど、月曜は転機。S&P500のCAPEレシオが歴史的高水準&インフレ懸念でSPYが押され気味。一方、医療株ISRGは割安評価で買い材料... | 表示 |
| 2026-06-21 | 朝7時 | 日曜朝ですが来週への備えということで。GoogleCloudの資本効率が改善しているというニュースが出ていて、AIへの大型投資(年180〜190億ドル)がちゃん... | 表示 |
| 2026-06-20 | 朝7時 | 今週は決算シーズンを控え銘柄選別が進む1週間。Nikeは10年ぶりの安値圏から直近30日で+2.7%反発、11日後の決算発表が注目材料。一方テック集中への警告か... | 表示 |
| 2026-06-19 | 朝7時 | 金曜朝の相場は、テック・チップ関連の買い戻しが主導。特にMicrochip(MU)がAI需要で爆上げトレンドを続けていて、Motley Foolも強気レポート。... | 表示 |
| 2026-06-18 | 朝7時 | Meta株が5%以上下げた一方、SpaceX IPO実現でテック業界全体は前向き。IntelもSpaceX関連で小幅上昇。ただし木曜日は翌日の重要経済指標への不... | 表示 |
| 2026-06-17 | 朝7時 | アップルが折り畳みiPhone発表で下半期上昇予測が出てポジティブ。JPMorganもヨーロッパ展開計画で買われた。一方テスラはイーロンのSpaceX注力分散へ... | 表示 |
| 2026-06-16 | 朝7時 | 火曜日の米国市場はSpaceXのIPO成功が大きな話題。時価総額で複数の大型株を抜いたことで、成長企業への資金流出が加速する懸念が出ています。ブロードコムは直撃... | 表示 |
| 2026-06-15 | 朝7時 | 月曜朝の相場はAI需要の強さを示す材料が出た一方で、テック株全体は過去1ヶ月のボラティリティで揺さぶられている状況。NVDAは好材料も株価変動は限定的、Goog... | 表示 |
| 2026-06-14 | 朝7時 | 週末の米国株は堅調。S&P500は年初来+9%と好調で、今週のSpaceX IPOやインフレ統計が注目。ただAlphabetは直近30日で-6%超下落中で、10... | 表示 |
| 2026-06-13 | 朝7時 | 今週は SpaceX の IPO 引受でゴールドマン・サックスが大きな手数料を獲得、J&J ががん治療技術に 10 億ドル投じるなど、M&A・投資銀行業務の好調... | 表示 |
| 2026-06-12 | 朝7時 | 金曜朝の相場は冴えない展開。Microsoft、Oracle、NVDAといったAI関連銘柄の売却圧力が強まってる。特にOracleの決算ショックとAI支出ガイダ... | 表示 |
| 2026-06-11 | 朝7時 | 米国テックセクターが調整局面に突入した感じです。MicronとIntelが名指しで売却圧力を受けてる一方、JNJのがん治療投資やNetflixの買収撤退など好材... | 表示 |
| 2026-06-10 | 朝7時 | 水曜の米国市場は明暗分かれる。ブロードコムが決算売られてるのに、セミコン収益200%増の期待材料で反発兆候。JPモルガンのAI展開加速もポジティブ。一方で消費者... | 表示 |
| 2026-06-09 | 朝7時 | イーライリリーが1日で3件の感染症関連買収を発表。GLP-1市場の飽和懸念から経営多角化を進める戦略が評価されてそう。一方、雇用統計が予想外に堅調でFRBの金利... | 表示 |
| 2026-06-08 | 朝7時 | 先週はAI関連で大きく動きました。Marvellはエヌビディアの後押しで話題沸騰ですが、Broadcomの成長鈍化が痛手。AMDも急騰後の調整局面。キャッシュレ... | 表示 |
本サイトの情報は投資助言・推奨を目的としたものではありません。 掲載している株価分析・予測は参考情報であり、将来の投資成果を保証するものではありません。 掲載情報の正確性・完全性は保証されません。投資の最終判断はご自身の責任で行ってください。 本サイトの利用により生じた損害について、運営者は一切の責任を負いません。
当サイトはアフィリエイト広告(PR)を掲載しています。